Números do TSE com 100% das seções nos estados citados. "Eleito" aparece quando o TSE já marcou a eleição no arquivo oficial; em São Paulo e Minas a proclamação ainda não saiu, e nesses casos a situação vem pela imprensa, com a fonte.
A eleição de 2026 repetiu uma lição antiga: fama enche auditório, não urna. Eu abri os arquivos do TSE de todos os estados e procurei os nomes conhecidos, um por um.
Os famosos da TV e da internet que perderam
| Nome | Fama | Cargo | Partido | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| Datena | Apresentador | Dep. federal SP | PSB | 51.078 | 107º |
| Sikêra Jr | Apresentador | Dep. federal SP | Republicanos | 37.050 | 132º |
| Adrilles Jorge | Comentarista | Dep. federal SP | União | 26.694 | 150º |
| Silvia Abravanel | Apresentadora, filha de Silvio Santos | Dep. federal SP | PSD | 22.472 | 169º |
| Rachel Sheherazade | Jornalista | Dep. federal SP | PSD | 22.453 | 170º |
| Padre Kelmon | Ex-candidato a presidente | Dep. federal SP | PL | 21.411 | 175º |
| Netinho de Paula | Cantor | Dep. federal SP | MDB | 19.337 | 180º |
| Jean Wyllys | Ex-deputado | Dep. federal SP | PT | 18.073 | 186º |
| Eduardo Xaropinho | Humorista do Ratinho | Dep. federal SP | PDT | 15.382 | 198º |
| Geraldo Luís | Apresentador | Dep. federal SP | Avante | 10.176 | 241º |
| Luís Fabiano | Ex-centroavante | Dep. federal SP | MDB | 9.613 | 249º |
| MC Gui | Cantor | Dep. federal SP | PSD | 7.378 | 277º |
| Caneta Azul (Manoel Gomes) | Cantor | Dep. federal SP | Avante | 7.239 | 279º |
| Tiririca | Humorista, 4 mandatos por SP | Dep. federal CE | PSD | 5.536 | 72º |
| Lucas Penteado | Ex-BBB | Dep. federal SP | PT | 3.448 | 388º |
| Antônia Fontenelle | Atriz | Dep. federal RJ | PSDB | 3.873 | 208º |
| Andréa Sorvetão | Ex-paquita | Dep. federal RJ | DC | 2.529 | 244º |
| Humberto Martins | Ator | Dep. federal RJ | DC | 1.124 | 346º |
| Matteus Amaral | Ex-BBB | Dep. federal RS | PP | 51.437 | 38º |
| Sarah Poncio | Influenciadora | Dep. federal RJ | Solidariedade | 20.474 | 102º |
| Inês Brasil | Influenciadora | Dep. estadual RJ | PSB | 3.145 | 280º |
| Cabo Daciolo | Ex-candidato a presidente | Governador AM | Mobiliza | 36.176 | 5º (1,75%) |
Tiririca é o caso mais simbólico: eleito quatro vezes por São Paulo desde 2010, tentou o Ceará e ficará fora da Câmara pela primeira vez em 16 anos. Datena, que disputou o Senado em 2022 e a Prefeitura de São Paulo em 2024, não entra.

Os políticos famosos que perderam
Governos. Fernando Haddad (PT) perdeu São Paulo para Tarcísio de Freitas no primeiro turno: 36,42% a 62,65%. Ciro Gomes (PSDB) perdeu o Ceará para Elmano de Freitas: 46,22% a 53,19%. Renan Filho (MDB) perdeu Alagoas para JHC (PSDB): 47,37% a 52,20%. ACM Neto (União) perdeu a Bahia de novo para Jerônimo Rodrigues: 43,72% a 55,80%. João Campos (PSB) perdeu Pernambuco para Raquel Lyra: 44,82% a 53,27%.
Senado, em terceiro ou pior, fora das duas vagas. Simone Tebet (PSB), 8.342.968 votos em São Paulo, terceira. Gleisi Hoffmann (PT), quarta no Paraná com 1.542.636. Manuela d'Ávila (PSOL), terceira no Rio Grande do Sul com 1.957.697. Benedita da Silva (PT), terceira no Rio com 3.220.765. Leila do Vôlei (PDT), terceira no DF com 686.340. Renan Calheiros (MDB), terceiro em Alagoas com 731.045. Randolfe Rodrigues (PT), terceiro no Amapá com 163.857. Ciro Nogueira (PP), terceiro no Piauí com 904.961. Roseana Sarney (MDB), terceira no Maranhão com 1.171.634. Esperidião Amin (PP), terceiro em Santa Catarina com 1.233.034. Carlos Viana (PSD), terceiro em Minas. Mendonça Filho (PL), terceiro em Pernambuco. Zequinha Marinho (Podemos), quarto no Pará.
Câmara. Onyx Lorenzoni (PP), ex-ministro de Bolsonaro, 41.154 votos no Rio Grande do Sul, 42º colocado, não eleito. Tarcísio Motta (PSOL), 69.407 no Rio, não eleito. Rebeca Ramagem (PL), 50.115 no Rio, não eleita.

Os famosos que ganharam
| Nome | Fama | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosangela Moro | Mulher de Sergio Moro | Dep. federal PR | PL | 146.417 | Eleita (TSE) |
| Danrlei | Ex-goleiro do Grêmio | Dep. federal RS | PSD | 105.079 | Eleito (TSE) |
| Zé Trovão | Caminhoneiro, líder de 2021 | Dep. federal SC | PL | 89.830 | Eleito (TSE) |
| Thiago Gagliasso | Ator, irmão de Bruno Gagliasso | Dep. federal RJ | PL | 67.700 | Eleito (TSE) |
| Mario Frias | Ator, ex-secretário de Cultura | Dep. federal SP | PL | 91.403 | Eleito, segundo o Terra |
| Celso Russomanno | Apresentador | Dep. federal SP | Republicanos | 138.827 | 30º em SP, à espera do TSE |
| Ana Elisa | Influenciadora | Dep. federal MG | PT | 524.219 | 2ª em MG, à espera do TSE |
| Thammy Miranda | Filho de Gretchen | Dep. estadual SP | PSD | 85.619 | Eleito, segundo o Terra |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Herdeiro da família imperial | Dep. estadual SP | PL | Eleito, segundo o Terra | |
| Michelle Bolsonaro | Ex-primeira-dama | Senadora DF | PL | 938.496 | Eleita (TSE) |
| Carlos Bolsonaro | Filho do ex-presidente | Senador SC | PL | 2.041.840 | Eleito (TSE) |
| Sergio Moro | Ex-juiz da Lava Jato | Governador PR | PL | 3.127.911 | Eleito (TSE), 50,10% |
| Deltan Dallagnol | Ex-procurador da Lava Jato | Senador PR | Novo | 2.904.594 | Eleito (TSE) |

O que separa os dois grupos?
Os que entraram tinham, além da fama, uma base: partido forte, mandato anterior ou uma causa com público próprio. Zé Trovão vem da greve dos caminhoneiros; Rosangela Moro carrega o sobrenome que elegeu o governador do Paraná no mesmo dia; Gagliasso e Frias já eram deputados. Os que caíram contaram com a televisão. Para medir a distância: Datena, Abravanel, Sheherazade, Sikêra, Geraldo Luís, Tiririca, Netinho, MC Gui e Caneta Azul somam 149 mil votos. Nikolas Ferreira, sozinho, fez 3,1 milhões. A história dele está em Nikolas bate todos os recordes.
Perguntas que chegam nos comentários
Datena foi eleito?
Não. Teve 51.078 votos para deputado federal por São Paulo pelo PSB e ficou em 107º.
Tiririca foi eleito?
Não. Disputou pelo Ceará, pelo PSD, e teve 5.536 votos. Fica fora da Câmara pela primeira vez desde 2010.
Quais famosos foram eleitos?
Pelo TSE, Rosangela Moro, Danrlei, Zé Trovão e Thiago Gagliasso para a Câmara; Michelle e Carlos Bolsonaro para o Senado; Sergio Moro para o governo do Paraná. Mario Frias, Thammy Miranda e Orleans e Bragança aparecem como eleitos na imprensa, à espera da proclamação em São Paulo.
Haddad e Ciro perderam?
Sim, no primeiro turno: Haddad perdeu São Paulo para Tarcísio (36,4% a 62,7%) e Ciro perdeu o Ceará para Elmano (46,2% a 53,2%).







